| |
| Тип продукта | AC-DC |
| Рабочее напряжение | 18 ~ 20 В | 65 Вт |
| Вентилятор | нет |
| Максимальная выходная мощность | 90 Вт | 19 В / 4.74 A (макс.) |
| Емкость | 4.74 A |
| Напряжение | 19 В |
| Выходные разъемы | 7 сменных разъемов |
| Тип разъемов | варьируется |
| КПД | 87% |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C + |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 10 ~ 90% |
| Температура хранения | -30 ~ 60 °C + |
| Стандарты безопасности | UL/СUL, FCC, TUV, CE, CB, GOST |
| Время наработки на отказ | 60,000 часов |
| Прочие тестирования | 100% HI-POT, 100% BURN-IN / FULL LOAD |
| Размеры (Д*В*Ш) | 50.8* 130.4* 30.2 см |
| Вес | 907 г |
| Входные технические условия |
| Напряжение на входе | 100 В – 240 В, 47 ~ 63 Гц В |
| Корректировка коэффициента мощности (PFC) | Автоматическая |
| Выходные данные |
| Количество изделий | 1 |
| Напряжение на выходе | +18В ~ +20В |
| Выходной ток | 1.5 A (макс.) / 115 В |
| Полная защита | Полная OVP, OCP, SCP защита |
| Защита от избыточного тока | + |
| Защита от перенапряжения | + |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Переходники для ноутбуков |
| Коннектор №1 - Acer, ASUS, Compaq, HP, LG | 1 |
| Коннектор №2 - Acer | 1 |
| Коннектор №3 - Acer, Compaq, Gateway, Hitachi, IBM, NEC, Sharp, Toshiba, Twinhead, Winbook | 1 |
| Коннектор №4 - Acer, Compaq, Fujitsu, Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Twinhead, Viewsonic, Winbook, LG | 1 |
| Коннектор №5 - Acer, ASUS, Compaq, HP | 1 |
| Коннектор №6 - Sony | 1 |
| Коннектор №7 - DELL | 1 |